product-Ⅰ

Cooling for electronic control panel

DCA375SM-500SMseries/DCA625SMseries/그외사양

 

Applicable system

  • CNC control panel device
  • Robot and Automation Control Unit
  • PV control panel device
판넬 에어컨

product information

DCA375SM/500SM series
모델명DCA375SM시리즈 모델명DCA375SM시리즈
MODEL DCA-375SM21-S DCA375SM22-S DCA500SM21-T DCA500SM22-T
VOLTAGE V 220
FREQUENCY Hz 50 60 50 60
CAPACITY kcal/h 375 375 500 500
BTU/h 1500 1500 2000 2000
W 440 440 590 590
POWER CONSUMPTION W 310 286 385 455
RATED CURRENT STA-RUN A 4.4-1.6 4.8-1.3 5.7-1.8 8.0-2.2
USE ENVIRONMENT   20~45℃,70%RH
W*H*D mm 325*500*130
WEIGHT Kg 13.0
EXTERNALAIRFLOW ㎡/h-CFM 300-177 360-213 448-264 514-302
INTERNALAIRFLOW ㎡/h-CFM 240-142 282-166 300-177 360-213
REFRIGERANT   R134a
DCA625SM series
모델명DCA625SM시리즈 모델명DCA625SM시리즈
MODEL DCA-625SM23-S DCA625SM21-S DCA625SM22-S
VOLTAGE V 220
FREQUENCY Hz 50/60 60 50
CAPACITY kcal/h 520/625 625 625
BTU/h 2060/2500 2500 2500
W 603/730 730 730
POWER CONSUMPTION W 451/490 391 467
RATED CURRENT STA-RUN A 5.8-2.1/5.8-2.2 5.7-1.8 8.0-2.3
USE ENVIRONMENT   20~45℃,70%RH
W*H*D mm 367*634*138
WEIGHT Kg 19.0
EXTERNALAIRFLOW ㎡/h-CFM 448-264/514-302 448-264 514-302
INTERNALAIRFLOW ㎡/h-CFM 425-250/498-293 300-177 360-213
REFRIGERANT   R134a

Product Specifications

MODEL VOLTAGE FREQUENCY CAPACITY CURRENT(A) INPUTPOWER(W) AMB TEMP RANGE(℃) SIZE(W×H×D)
BTU/h Kcal/h START RUN
SMA1000 230 50/60 1000 250 12.0 1.8 414 20~50 339×461×185
SMA2000 230 50/60 2000 500 12.0 2.0 460 20~50 339×461×185
DCA1500SE/SI 230 50/60 1500 370 13.0 2.5 575 20~50 398×638×180
DCA2500SE/SI 230 50/60 2500 620 13.0 2.5 575 20~50 398×638×180

OPTION : DCA1500SI/DCA2500SI INTERNAL MOUNTING TYPE

MODEL VOLTAGE FREQUENCY CAPACITY CURRENT(A) INPUTPOWER(W) AMB TEMP RANGE(℃) SIZE(W×H×D)
BTU/h Kcal/h START RUN
DCA3000SE/SI 230 50 3000 750 14.0 3.0 690 20~50 437×959×200
DCA3000SE/SI 230 60 3000 750 14.5 3.5 805 20~50 437×959×200
DCA4000SE/SI 230 50 4000 1000 14.0 3.0 690 20~50 437×959×200
DCA4000SE/SI 230 60 4000 1000 14.5 3.5 805 20~50 437×959×200
DCA6000SE/SI 230 60 6000 1500 16.0 4.0 920 20~50 437×1140×235

OPTION : ALL ITEMS INTERNAL MOUNTING TYPE, DCA6000SI 50HZ

MODEL VOLTAGE FREQUENCY CAPACITY CURRENT(A) INPUTPOWER(W) AMB TEMP RANGE(℃) SIZE(W×H×D)
BTU/h Kcal/h START RUN
DCA9000SE 230 60 9000 2250 17.0 5.0 1150 20~50 500×1260×253
DCA12000SE 230 60 12000 3000 18.0 6.0 1380 20~50 500×1460×253
DCA2000MS 230 50/60 2000 500 13.0 2.5 575 20~50 553×280×296
DCA3000RM 230 50 3000 750 14.0 3.8 874 20~50 572×333×384
DCA3000RM 230 60 3000 750 14.5 4.0 920 20~50 572×333×384
DCA4000RM 230 50 4000 1000 14.0 3.8 874 20~50 572×333×384
DCA4000RM 230 60 4000 1000 14.5 4.0 920 20~50 572×333×384

OPTION : DCA9000SE/SI/DCA12000SE 50HZ

다원
  • 주소 : 광주광역시 광산구 평동산단9번로 3(연산동 1269) 전화번호 : 062-959-3345 FAX : 062-959-3346 이메일주소 : han30@dawoncooler.com
  • COPYRIGHTS © 2018 DAWON ALL RIGHTS RESERVED.